Os 10 carros mais vendidos do Brasil em junho de 2013:
Pos | Modelo | Junho de 2013 | ||
1 | VW Gol G4/G5 | 22.535 | ||
2 | Fiat Mille/Uno | 16.324 | ||
3 | VW Fox/CrossFox | 13.806 | ||
4 | Fiat Palio/Palio Fire | 13.615 | ||
5 | Ford Fiesta Hatch/New Fiesta Hatch | 12.995 | ||
6 |
| 11.763 | ||
7 | Chevrolet Onix | 9.743 | ||
8 | Fiat Siena | 9.580 | ||
9 | Chevrolet Classic | 9.196 | ||
10 | Renault Sandero | 8.705 |
fonte: http://www.autoinforme.com.br/m5.asp?bloco=2&cod_noticia=1213&cod_pagina=381#