Confira abaixo a lista dos 10 carros mais vendidos no Brasil em maio de 2013:
Pos | Modelo | Maio de 2013 | ||
1 | VW Gol G4/G5 | 19.955 | ||
2 | Fiat Mille/Uno | 18.352 | ||
3 | Fiat Palio Fire/Novo Palio | 15.474 | ||
4 | Ford Fiesta Hatch/New Fiesta Hatch | 11.395 | ||
5 | Fiat Strada | 11.083 | ||
6 |
| 10.748 | ||
7 | VW Fox/CrossFox | 10.627 | ||
8 | Chevrolet Onix | 10.184 | ||
9 | Hyundai HB20 | 9.632 | ||
10 | VW Voyage | 8.349 |
fonte: http://bestsellingcarsblog.com/2013/06/06/brazil-may-2013-ford-fiesta-hits-highest-ranking-in-8-years/