Mas nem tudo estava perdido. A queda só não foi pior porque os lançamentos seguraram bem as vendas. Jeep Renegade, Honda HR-V foram os principais destaques no ano, além do Toyota Corolla.
Mesmo com o dólar alto, importados estavam com preços competitivos em relação a alguns nacionais. Isso permitiu com que o Audi A3 Sedan e Mercedes-Benz Classe A, tivesse boas vendas.
Veja abaixo a lista dos 10 carros mais vendidos do Brasil em dezembro de 2015:
Pos | Modelo | Dezembro de 2015 | ||
1 | Chevrolet Onix | 14.215 | ||
2 | Fiat Palio/Palio Fire | 12.085 | ||
3 | Hyundai HB20 | 10.680 | ||
4 | Renault Sandero | 8.019 | ||
5 | Chevrolet Prisma | 7.276 | ||
6 |
| 6.561 | ||
7 | Ford Ka | 6.346 | ||
8 | Honda HR-V | 6.167 | ||
9 | VW Gol | 6.138 | ||
10 | Toyota Corolla | 6.029 |
fonte: http://carplace.uol.com.br/mercado-onix-bate-palio-e-e-o-mais-vendido-de-2015-veja-vendas-dezembro-e-acumulado/
Veja abaixo a lista dos 10 carros mais vendidos do Brasil o total de 2015:
Pos | Modelo | Total de 2015 | ||
1 | Chevrolet Onix | 125.937 | ||
2 | Fiat Palio/Palio Fire | 122.375 | ||
3 | Hyundai HB20 | 110.408 | ||
4 | Fiat Strada | 98.625 | ||
5 | Ford Ka | 90.191 | ||
6 |
| 82.751 | ||
7 | Fiat Uno | 79.788 | ||
8 | VW Fox | 79.596 | ||
9 | Renault Sandero | 78.180 | ||
10 | Chevrolet Prisma | 70.343 |
fonte: http://www.autoinforme.com.br/onix-e-pela-primeira-vez-o-carro-mais-vendido-no-brasil/
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário