O crossover Ford Escape vai para a 11ª colocação, dando lugar ao Toyota RAV4. Fora os três primeiros lugares, até o décimo é ocupado por japoneses Toyota, Honda e Nissan.
Veja a lista dos 10 carros mais vendidos nos Estados Unidos em agosto de 2015:
Pos | Modelo | Agosto de 2015 |
1 | Ford F-Series | 71.332 |
2 | Chevrolet Silverado | 54.977 |
3 | Ram Pick-up | 45.310 |
4 | Honda Accord | 40.931 |
5 | Toyota Camry | 37.592 |
6 | Honda CR-V | 34.771 |
7 | Nissan Altima | 32.327 |
8 | Honda Civic | 32.031 |
9 | Toyota Corolla | 31.726 |
10 | Toyota RAV4 | 30.534 |
fonte: http://bestsellingcarsblog.com/2015/09/usa-august-2015-volume-down-but-seasonal-sales-up/
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário