O Nissan rogue vai para a décima quinta posição. Nas três primeiras posições, as picapes "lendárias" de sempre.
Veja a lista dos 10 carros mais vendidos nos Estados Unidos em abril de 2015:
Pos | Modelo | Abril de 2015 |
1 | Ford F-Series | 62.827 |
2 | Chevrolet Silverado | 45.978 |
3 | Ram Pick-up | 37.921 |
4 | Toyota Camry | 34.066 |
5 | Toyota Corolla | 31.990 |
6 | Honda CR-V | 29.452 |
7 | Chevrolet Equinox | 28.856 |
8 | Honda Civic | 28.380 |
9 | Honda Accord | 27.251 |
10 | Ford Escape | 25.770 |
fonte: http://bestsellingcarsblog.com/2015/05/usa-april-2015-chevrolet-equinox-hits-best-ranking-and-volume-ever/
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário