Brazil mid-April 2012:
Pos | Modelo | 1/2 Apr | ||||||
1 | VW Gol | 11,275 | ||||||
2 | Fiat Uno | 9,092 | ||||||
3 | VW Fox/CrossFox | 5,958 | ||||||
4 | Fiat Palio | 5,904 | ||||||
5 | Fiat Strada | 4,804 | ||||||
6 | Ford Fiesta Hatch | 4,684 | ||||||
7 | Chevrolet Celta | 3,972 | ||||||
8 | Renault Sandero | 3,871 | ||||||
9 | Chevrolet Corsa Sedan | 3,574 | ||||||
10 | VW Voyage | 3,331 | ||||||
11 | Chevrolet Cobalt | 2,966 | ||||||
12 | VW Saveiro | 2,951 | ||||||
13 | Fiat Siena | 2,645 | ||||||
14 | Toyota Corolla | 2,557 | ||||||
15 | Chevrolet Agile | 2,252 | ||||||
16 | Chevrolet Montana | 1,967 | ||||||
17 | Chevrolet S10 | 1,870 | ||||||
18 | Ford Ka | 1,784 | ||||||
19 | Honda Civic | 1,706 | ||||||
20 | Nissan March | 1,690 |
fonte: http://bestsellingcarsblog.com/2012/04/20/brazil-mid-april-2012-vw-gol-back-to-1-new-gen-fiat-siena-takes-off/
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário