E o destaque do mês é o Honda HR-V, que se tornou um popular, e está em quarto lugar. Outro grande destaque, é o Fiat Toro, que ficou em 19º lugar com 3.080 unidades vendidas, atrás apenas da Fiat Strada e Toyota Hilux.
Veja abaixo a lista dos 10 carros mais vendidos do Brasil em março de 2016:
Pos | Modelo | Março de 2016 | ||
1 | Chevrolet Onix | 12.192 | ||
2 | Hyundai HB20 | 10.475 | ||
3 | Ford Ka | 7.225 | ||
4 | Honda HR-V | 6.060 | ||
5 | Toyota Corolla | 5.989 | ||
6 |
| 5.411 | ||
7 | Fiat Strada | 5.355 | ||
8 | VW Gol | 5.225 | ||
9 | VW Fox | 5.229 | ||
10 | Fiat Palio/Palio Fire | 4.715 |
fonte: http://www.autoinforme.com.br/toro-passa-saveiro-e-ja-ameaca-a-hilux/
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário