Isso mostra o reflexo de um novo mercado, e um novo gosto dos consumidores, saindo da mesmice. Em 9º, 10º e 11 lugar ficam os Jeep Renegade, Honda HR-V e Toyota Corolla, nessa ordem.
Veja abaixo a lista dos 10 carros mais vendidos do Brasil em novembro de 2015:
Pos | Modelo | Novembro de 2015 | ||
1 | Chevrolet Onix | 11.991 | ||
2 | Hyundai HB20 | 10.583 | ||
3 | Fiat Palio/Palio Fire | 9.240 | ||
4 | Ford Ka | 7.975 | ||
5 | Chevrolet Prisma | 6.535 | ||
6 |
| 6.423 | ||
7 | Fiat Strada | 6.259 | ||
8 | Renault Sandero | 6.253 | ||
9 | Jeep Renegade | 6.079 | ||
10 | Honda HR-V | 5.990 |
fonte: http://www.autoinforme.com.br/onix-confirma-lideranca-no-ano/
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário