Mesmo assim os crossovers Honda CR-V e Toyota RAV4 continuam na frente. Outro que conseguiu boas vendas foi o Chevrolet Malibu que ficou em 11º lugar com 24.725 carros vendidos.
Veja a lista dos 10 carros mais vendidos nos Estados Unidos em outubro de 2015:
Pos | Modelo | Outubro de 2015 |
1 | Ford F-Series | 65.500 |
2 | Chevrolet Silverado | 51.647 |
3 | Ram Pick-up | 40.931 |
4 | Toyota Camry | 34.781 |
5 | Honda Accord | 30.121 |
6 | Honda CR-V | 29.032 |
7 | Toyota RAV4 | 28.256 |
8 | Toyota Corolla | 27.951 |
9 | Honda Civic | 27.789 |
10 | Nissan Rogue | 24.939 |
fonte: http://bestsellingcarsblog.com/2015/11/usa-october-2015-all-time-record-year-now-a-true-possibility/
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário