Chevrolet Equinox |
O Toyota Camry volta para a terceira posição, e a Ram Pick-up recua. Já o Ford Fusion volta a ficar entre o dez mais vendidos.
Veja a lista dos 10 carros mais vendidos nos Estados Unidos em fevereiro de 2015:
Pos | Modelo | Fevereiro de 2015 |
1 | Ford F-Series | 55.236 |
2 | Chevrolet Silverado | 45.395 |
3 | Toyota Camry | 32.942 |
4 | Ram Pick-up | 31.298 |
5 | Nissan Altima | 28.474 |
6 | Toyota Corolla | 27.839 |
7 | Ford Fusion | 22.732 |
8 | Honda CR-V | 22.298 |
9 | Toyota RAV4 | 21.943 |
10 | Chevrolet Equinox | 21.723 |
fonte: http://bestsellingcarsblog.com/2015/03/usa-february-2015-toyota-above-ford-nissan-rogue-chrysler-200-shine/
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário