Entre os carros de passeio, o Toyota Camry continua na liderança em quarto lugar. O Ford escape é o SUV mais vendido. E em trigésimo nono aparece o Honda Odyssey como a minivan mais vendida.
Veja a lista dos 10 carros mais vendidos nos Estados Unidos em janeiro de 2014:
Pos | Modelo | Janeiro de 2014 |
1 | Ford F-Series | 46.536 |
2 | Chevrolet Silverado | 28.926 |
3 | Ram Truck | 25.071 |
4 | Toyota Camry | 23.332 |
5 | Toyota Corolla | 22.753 |
6 | Nissan Altima | 22.515 |
7 | Honda Civic | 21.824 |
8 | Ford Fusion | 20.717 |
9 | Honda Accord | 20.079 |
10 | Ford Escape | 19.459 |
fonte: http://bestsellingcarsblog.com/2014/02/05/usa-january-2014-toyota-rav4-and-nissan-rogue-up/
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário